DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tamaño del Parlante | 15 | Pulg |
Tipo de Amplificador | Clase AB | |
Potencia PMOP(PMOP) | 90000 | W |
Potencia Real(RMS) | 150 | W |
Rango de Frecuencia | 58 – 20000 | Hz |
Tweeter(Tweeter) | 25 | mm |
Driver(Driver) | NO | mm |
Máximo SPL(SPL Máx.) | NO | dB |
Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | 94 | dB |
Impedancia | 8 | Ohm |
Fuente de Alimentación | 110 – 220 | V |
Control Remoto | SI | |
BT | Bluetooth Stereo Link | |
NFC | NO | |
MP3 | SI | |
FM | SI | |
USB | SI | |
SD | SI | |
LCD | Pantalla LED | |
Led Multicolor | SI | |
Selector de carpetas | NO | |
Tipo Ecualizador(EQ) | Bass – Treble | |
Ventilador Externo | NO | |
Control Máster | SI | |
Echo Effect | NO | |
Entrada MIC(Entrada Mic) | XLR & 1/4″ Jack | |
Entrada de Línea(Entrada Línea) | XLR & RCA | |
Salida de Línea(Salida Línea) | XLR & 1/4″ Jack | |
Entrada para Guitarra(Entrada Guitarra) | NO | |
Salida Speakon | NO | |
Micrófono de Mano(Mic. de Mano) | 1 | |
Tipo de Micrófono | Alámbrico | |
Cable de Micrófono | SI | |
Pedestal | SI | |
Color | Negro | |
Material | Plástico | |
Dimensiones | 48 x 75 x 40 | cm |
Peso | 15.82 | Kg |
Unidad de Venta | 1 | Ud |
Cartón Estándar | 1 | Ud |
Cartón Master | 1 | Uds |


Caja Amplificada 15 Pulg de 90000 W y bluetooth
$217.50
DEON (DE-LOUD 15)
Agotado
Información adicional
Peso | 22 kg |
---|---|
brands | DEON |