DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
modelos | Estación de trabajo de sintetizadores | |
Teclas | 88 teclas (7 octavas) | |
sonidos | No aplica | |
Kits de Batería | Muestras de bateria estereo y mono, 896 Combinaciones (384 Precargadas), 58 Kits de bateria | |
Configuración de Teclado | No aplica | |
Efectos de Sonido | Efectos de inserción con procesado en línea; Estéreo de entrada – Estéreo de salida. 2 Efectos Máster Dos env | |
Estructuras de Estilos | No aplica | |
Estilos Musicales | 772 patrones (en común con patrones de Secuenciador) | |
Canciones Demo | 128 Canciones | |
Reproducción de Audio | No aplica | |
Secuenciador de grabacion | Importar: Formato wav (extensión de nombre de archivo wav) 44,1- 48 kHz/16 bits | |
Secuenciador de Reproducción | No aplica | |
metrónomo | Si | bpm |
Rangos de tiempo | Si | bpm |
Transposición | Si | |
Corrector Afinacion | No aplica | Hz |
Jack Foot Controler (Susten) | Si | |
Conector de entrada de audio | Si | |
Jack de salida L/Mono,R | Si | |
jack auriculares | Si | |
Puerto USB-A | Interfaz USB-MIDI | |
Puerto USB-B | No aplica | |
Sistema de Altavoces | No aplica | |
Mediodía | EN FUERA | |
Pantalla | Display 64 píxel LCD (retroiluminada) | |
alimentacion | Adaptador AC con jack (DC 9V, ), botón Power On/Off Pilas alcalinas AA | |
consumo electrico | 5W | |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1448 ? 383 ? 136 | pulgar |
Sistema | EDS-i (Síntesis de definición mejorada – integrada) | |
Generador de Sonidos | No aplica | |
Polifonía | polifonía 120 | |
Muestreo | 16 pads x 8 bancos | |
Secuenciador de Acordes | si | |
Liberia | No aplica | |
KAOSS FX( EFECTO DINÁMICO/SAMPLER | No aplica | |
Libro de Canciones | No aplica | |
compatibilidad | No aplica | |
Almacenamiento | No aplica | megabyte |
ALMOHADILLAS | 16 pads x 8 bancos | |
Salida Salida de vídeo | No aplica | |
Contenido de la Caja | Adaptador AAC (DC9V), POWER botón, AA Baterías alcalinas x 6, o AA Ni-MH: Baterías Nickel metal h | |
Peso | 13.065 | Kg |
Unidades de Venta | 1 | |
Unidades Cartón Estándar | 1 | |
Unidades Cartón Máster | 1 |


Teclado de 88 Teclas (7 octavas) , polifonía 120 y metrónomo
$1,781.55
KORG (KROSS2-88)
Agotado
Información adicional
Peso | 13.075 kg |
---|---|
brands | KORG |